Ford Fiesta mk7 (od 2008 roku) – koła i opony (specyfikacja)
Rok produkcji: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Moment dokręcania nakrętek kół
Typ koła | Nm (Ib-ft) |
Wszystkie | 110 (81) |
Ciśnienie powietrza w oponach (przy zimnych oponach) – do 80 km/h
Wersja | Rozmiar opony | Jazda z normalnym obciążeniem | Jazda z pełnym obciążeniem | ||
Przód | Tył | Przód | Tył | ||
bary (lbf/ in²) | bary (lbf/ in²) | bary (lbf/ in²) | bary (lbf/ in²) | ||
Dojazdowe koło zapasowe, jeśli jest inne od pozostałych kół zamontowanych w pojeździe | 175/65 R14 | 3 (44) | 3 (44) | 3 (44) | 3 (44) |
Wersja | Rozmiar opony | Jazda z normalnym obciążeniem | Jazda z pełnym obciążeniem | ||
Przód | Tył | Przód | Tył | ||
bary (lbf/ in²) | bary (lbf/ in²) | bary (lbf/ in²) | bary (lbf/ in²) | ||
Wszystkie silniki z wyjątkiem 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 175/65 R14 * | 2,1 (31) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
Wszystkie silniki z wyjątkiem 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 195/50 R15 | 2,1 (31) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
Wszystkie silniki z wyjątkiem 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 195/45 R16 | 2,2 (32) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
Wszystkie silniki z wyjątkiem 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 205/40 R17 | 2,2 (32) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 2,8 (41) |
Wszystkie silniki z wyjątkiem 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,4 (35) | 2,6 (38) |
1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 175/65 R14 * | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 195/50 R15 | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 195/45 R16 | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 3,2 (46) |
1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 205/40 R17 | 2,3 (33) | 1,8 (26) | 2,4 (35) | 2,8 (41) |
1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,4 (35) | 2,6 (38) |
* Łańcuchy przeciwśnieżne zakładaj wyłącznie na wskazane opony |
Przedłużona jazda z prędkością powyżej 160 km/h
Wersja | Rozmiar opony | Jazda z normalnym obciążeniem | Jazda z pełnym obciążeniem | ||
Przód | Tył | Przód | Tył | ||
bary (lbf/ in²) | bary (lbf/ in²) | bary (lbf/ in²) | bary (lbf/ in²) | ||
Wszystkie silniki z wyjątkiem 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 175/65 R14 * | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
Wszystkie silniki z wyjątkiem 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 195/50 R15 | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
Wszystkie silniki z wyjątkiem 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 195/45 R16 | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
Wszystkie silniki z wyjątkiem 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 205/40 R17 | 2,1 (31) | 2 (29) | 2,6 (38) | 2,8 (41) |
Wszystkie silniki z wyjątkiem 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,4 (35) | 2,6 (38) |
1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 175/65 R14 * | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 195/50 R15 | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 195/45 R16 | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 3,2 (46) |
1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 205/40 R17 | 2,3 (33) | 2 (29) | 2,6 (38) | 2,8 (41) |
1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel | 195/60 R15 | 2,1 (31) | 2,1 (31) | 2,6 (38) | 2,6 (38) |
* Łańcuchy przeciwśnieżne zakładaj wyłącznie na wskazane opony |
UWAGA: Opisy mogą się różnić w zależności od roku produkcji auta, wersji silnika i wyposażenia.