Opel Adam (2015) – bezpieczniki
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Bezpiecznik | Obwód |
1 | — |
2 | Przełącznik lusterek zewnętrznych |
3 | Moduł sterujący nadwozia |
4 | Składane okno dachowe, moduł sterujący zawieszenia |
5 | Układ ABS |
6 | Lewe światło do jazdy dziennej |
7 | — |
8 | Moduł sterujący nadwozia |
9 | Czujnik napięcia akumulatora |
10 | Poziomowanie reflektorów, TPMS, składane okno dachowe |
11 | Wycieraczka tylna |
12 | Usuwanie zaparowania szyb |
13 | Prawe światło do jazdy dziennej |
14 | Usuwanie zaparowania lusterek |
15 | — |
16 | Moduł sterujący zawieszenia, Instalacja LPG |
17 | Lusterko wewnętrzne |
18 | Moduł sterujący silnika |
19 | Pompa paliwa |
20 | — |
21 | Cewka wtrysku |
22 | — |
23 | Układ wtryskowy |
24 | Układ spryskiwaczy |
25 | Układ oświetlenia |
26 | Moduł sterujący silnika |
27 | — |
28 | Moduł sterujący silnika |
29 | Moduł sterujący silnika |
30 | — |
31 | Lewy reflektor |
32 | Prawy reflektor |
33 | Moduł sterujący silnika |
34 | Sygnał dźwiękowy |
35 | Sprzęgło |
36 | — |
Bezpiecznik | Obwód |
1 | Pompa ABS |
2 | Wycieraczka przednia |
3 | Dmuchawa |
4 | Deska rozdzielcza |
5 | — |
6 | — |
7 | Elektryczna pompa próżniowa |
8 | Niska prędkość wentylatora chłodnicy |
9 | Wysoka prędkość wentylatora chłodnicy |
10 | Wentylator chłodnicy elektryczna pompa próżniowa |
11 | Rozrusznik |
Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej
Bezpiecznik | Obwód |
1 | — |
2 | — |
3 | Szyby otwierane elektrycznie |
4 | Transformator napięcia |
5 | Moduł sterujący nadwozia 1 |
6 | Moduł sterujący nadwozia 2 |
7 | Moduł sterujący nadwozia 3 |
8 | Moduł sterujący nadwozia 4 |
9 | Moduł sterujący nadwozia 5 |
10 | Moduł sterujący nadwozia 6 |
11 | Moduł sterujący nadwozia 7 |
12 | Moduł sterujący nadwozia 8 |
13 | — |
14 | Klapa tylna |
15 | Złącze diagnostyczne |
16 | Przyłącze łącza danych |
17 | Zapłon |
18 | Klimatyzacja |
19 | Wzmacniacz audio |
20 | Układ ułatwiający parkowanie |
21 | Przełącznik hamulca |
22 | System audio |
23 | Wyświetlacz |
24 | — |
25 | — |
26 | Deska rozdzielcza |
27 | Ogrzewanie fotela kierowcy |
28 | — |
29 | — |
30 | Deska rozdzielcza |
31 | Sygnał dźwiękowy |
32 | Ogrzewanie fotela pasażera |
33 | Podgrzewane koło kierownicy |
34 | — |
35 | — |
36 | — |
37 | Wycieraczka tylna |
38 | Zapalniczka |
39 | — |
40 | — |
UWAGA: Opisy bezpieczników mogą się różnić w zależności od roku produkcji auta, wersji silnika i wyposażenia.