Skoda Rapid (2017) – bezpieczniki schemat
Rok produkcji: 2017
Skrzynka bezpieczników w tablicy rozdzielczej
Numer | Odbiornik |
1 | Światła – z lewej |
2 | Centralne ryglowanie, spryskiwacze szyby przedniej i tylnej (tylko z KESSY lub z ogrzewaniem szyby przedniej) |
3 | Zapłon |
4 | Światło – z prawej |
5 | Elektryczne podnośniki szyb – kierowca |
6 | Oświetlenie wnętrza |
7 | Sygnał dźwiękowy |
8 | Zaczep holowniczy – światło lewe |
9 | Dźwignia obsługowa pod kierownicą, system sterowania silnika (tylko bez KESSY), automatyczna skrzynia biegów (tylko bez KESSY), automatyczna skrzynia biegów (tylko bez KESSY), ESC (tylko bez KESSY), zaczep holowniczy (tylko bez KESSY), wspomaganie kierownicy (tylko bez KESSY) |
10 | Elektryczne podnośniki szyb – lewy tylny |
11 | Układ czyszczenia reflektorów |
12 | Wyświetlacz Infotainment |
13 | Jednostka wielofunkcyjna dla taksówek |
14 | Dźwignia obsługowa pod kierownicą, włącznik świateł, blokada wyciągania zamka zapłonu (automatyczna skrzynia biegów), sygnał świetlny, SmartGate, czujnik deszczu, kamera cofania |
15 | Klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów, gniazdo diagnostyczne, ogrzewanie szyby przedniej |
16 | Tablica rozdzielcza, numer alarmowy |
17 | Autoalarm, sygnał dźwiękowy |
18 | Ogrzewanie siedzeń tylnych |
19 | Wolny |
20 | Wolny |
21 | Wolny |
22 | Spryskiwacze szyby przedniej i tylnej (tylko bez KESSY lub bez ogrzewania szyby przedniej) |
23 | Ogrzewane fotele przednie |
24 | Dmuchawa klimatyzacji, ogrzewanie, klimatyzacja, ogrzewanie |
25 | Wolny |
26 | Ogrzewanie foteli przednich |
27 | Wycieraczka szyby tylnej |
28 | Wolny |
29 | Poduszka powietrzna |
30 | Elektryczne podnośniki szyb, włącznik świateł cofania, klimatyzacja, system czujników parkowania, ustawianie powierzchni lusterek zewnętrznych, zasilanie środkowego panelu z przyciskami, zasilanie bocznego panelu z przyciskami, lusterko wewnętrzne |
31 | Pompa paliwa, wentylator chłodnicy, tempomat, spryskiwacze szyby przedniej i tylnej, włącznik świateł |
32 | Gniazdo diagnostyczne, regulacja zasięgu świateł, dźwignia obsługowa pod kierownicą, oświetlenie wnętrza, stabilizator napięcia dla taksówek |
33 | Uruchomienie silnika, włącznik pedału sprzęgła |
34 | Podgrzewane dysze spryskiwaczy |
35 | Wolny |
36 | Wolny |
37 | Radar |
38 | Wolny |
39 | Elektryczne ogrzewanie dodatkowe |
40 | Not assigned |
41 | Ogrzewanie szyby tylnej |
42 | Elektryczne podnośniki szyb – pasażer |
43 | Zaczep holowniczy – gniazda elektryczne |
44 | Zapalniczka, gniazdo 12 V w kabinie, gniazdo 12 V w bagażniku |
45 | Elektryczne podnośniki szyb – prawy tylny |
46 | Spryskiwacze szyby przedniej i tylnej, dźwignia obsługowa pod kierownicą |
47 | Zaczep holowniczy – gniazda elektryczne |
48 | Zaczep holowniczy – światło prawe |
49 | Pompa paliwa |
50 | Infotainment |
51 | Ogrzewanie lusterek zewnętrznych |
52 | KESSY |
53 | Blokada kierownicy (KESSY) |
54 | ABS lub ESC |
55 | Wolny |
56 | Wolny |
57 | Wolny |
58 | Ogrzewanie siedzeń tylnych |
59 | Wolny |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Numer | Odbiornik |
1 | Wentylator chłodnicy |
2 | Układ wstępnego żarzenia |
3 | ABS lub ESC |
4 | Elektryczne ogrzewanie dodatkowe, ogrzewanie szyby przedniej |
5 | Elektryczne ogrzewanie dodatkowe, ogrzewanie szyby przedniej |
6 | Automatyczna skrzynia biegów |
7 | Układu sterowania silnika |
8 | Wycieraczki przednie |
9 | Moduł danych akumulatora |
10 | ABS lub ESC |
11 | Wolny |
12 | Wtryskiwacze, zawór dozowania paliwa, zawór regulacyjny ciśnienia paliwa |
13 | Włącznik pedału hamulca |
14 | Pompa paliwa, wentylator chłodnicy, pompa płynu chłodzącego, pompa chłodnicy powietrza dolotowego |
15 | System sterowania silnika, stabilizator napięcia dla taksówek |
16 | Rozrusznik |
17 | Układu sterowania silnika |
18 | Elektryczne ogrzewanie dodatkowe, zawór pokrywy kolektora dolotowego, regulator ciśnienia ładowania, temperatura oleju, zawór zbiornika węgla aktywnego, zawór regulacji ciśnienia oleju |
19 | Sonda lambda |
20 | Układ wstępnego żarzenia, grzałka odpowietrzenia skrzyni korbowej |
UWAGA: Opisy bezpieczników mogą się różnić w zależności od roku produkcji auta, wersji silnika i wyposażenia